হংকং ড্রাগন ফিস্ট ট্রেড সার্ভিসেস লিমিটেড হল চীনে 2025 jac qx phev - 150 kw, 120 km cltc রেঞ্জের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী এবং রপ্তানিকারক। চীনের স্বয়ংচালিত সরবরাহ শৃঙ্খলে অ্যাক্সেসের সাথে, আমরা ক্রেতাদের উপযুক্ত গাড়ি খুঁজে পেতে এবং চীন থেকে তাদের বাজারে রপ্তানি প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে সহায়তা করি। চীন থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পাইকারি বাল্ক প্রিমিয়াম চাইনিজ গাড়িতে স্বাগতম!
2025 JAC QX PHEV হল বিদেশী যানবাহন পরিবেশক, আমদানিকারক, ডিলার এবং ফ্লিট ক্রেতাদের জন্য একটি ব্যবহারিক সোর্সিং বিকল্প যারা শক্তিশালী বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘ ড্রাইভিং পরিসীমা সহ একটি PHEV SUV খুঁজছেন। হাইব্রিড সিস্টেমে এর 1.5L প্লাগ-একটি 21.68 kWh ব্যাটারির সাথে একটি 150 kW বৈদ্যুতিক মোটর এবং 300 Nm পিক টর্ককে একত্রিত করে, যা 120 কিমি CLTC বিশুদ্ধ- বৈদ্যুতিক পরিসর এবং 1,300 কিলোমিটার পর্যন্ত বিশুদ্ধ রেঞ্জ সরবরাহ করে৷ এটি ক্রেতাদের দৈনিক শহুরে রুটগুলিকে বৈদ্যুতিক ড্রাইভিং দিয়ে কভার করার অনুমতি দেয়-দীর্ঘ{13}}দূরত্বের অপারেশনের জন্য জ্বালানি চালিত নমনীয়তা বজায় রেখে৷
অটো এক্সপোর্টার বিদেশী ক্রেতাদের যানবাহন সোর্সিং, কনফিগারেশন নিশ্চিতকরণ এবং রপ্তানি সমন্বয় সহ সমর্থন করে। আমরা শিপমেন্টের আগে প্রয়োজনীয় পরিমাণ, গাড়ির স্পেসিফিকেশন, স্টিয়ারিং কনফিগারেশন এবং গন্তব্য{1}}বাজারের প্রয়োজনীয়তার ব্যবস্থা করতে সাহায্য করতে পারি। বাল্ক সোর্সিং, এক্সপোর্ট ডকুমেন্টেশন এবং শিপিং সমন্বয়ও উপলব্ধ। একটি উপযুক্ত যানবাহন নির্বাচন এবং উদ্ধৃতি পেতে আপনার গন্তব্য দেশ, প্রয়োজনীয় পরিমাণ এবং পছন্দের QX PHEV কনফিগারেশন আমাদের পাঠান।
2025 JAC QX PHEV মডেল এবং সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| স্পেসিফিকেশন | 120KM 劲能 | 120KM 劲驰 | 120KM 劲享 |
|---|---|---|---|
| মডেল বছর | 2025 | 2025 | 2025 |
| ছাঁটা | 120KM জিনেং | 120KM জিংচি | 120KM জিংজিয়াং |
| যানবাহনের ধরন | PHEV SUV | PHEV SUV | PHEV SUV |
| পাওয়ারট্রেন | 1.5L PHEV | 1.5L PHEV | 1.5L PHEV |
| ইঞ্জিন | 1.5L প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | 1.5L প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | 1.5L প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| ইঞ্জিন শক্তি | 81 কিলোওয়াট | 81 কিলোওয়াট | 81 কিলোওয়াট |
| ইঞ্জিন টর্ক | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| ইঞ্জিন প্রযুক্তি | অ্যাটকিনসন সাইকেল | অ্যাটকিনসন সাইকেল | অ্যাটকিনসন সাইকেল |
| ইঞ্জিন তাপ দক্ষতা | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| বৈদ্যুতিক মোটর | একক মোটর | একক মোটর | একক মোটর |
| মোটর পাওয়ার | 150 kW/204 PS | 150 kW/204 PS | 150 kW/204 PS |
| মোটর টর্ক | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| সংক্রমণ | এ-সিভিটি | এ-সিভিটি | এ-সিভিটি |
| ড্রাইভের ধরন | সামনের-হুইল ড্রাইভ | সামনের-হুইল ড্রাইভ | সামনের-হুইল ড্রাইভ |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 21.68 kWh | 21.68 kWh | 21.68 kWh |
| ব্যাটারির ধরন | টারনারি লিথিয়াম | টারনারি লিথিয়াম | টারনারি লিথিয়াম |
| ব্যাটারি কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং |
| CLTC EV রেঞ্জ | 120 কিমি | 120 কিমি | 120 কিমি |
| WLTC EV রেঞ্জ | 87 কিমি | 87 কিমি | 87 কিমি |
| সম্মিলিত পরিসর | 1,300 কিমি পর্যন্ত | 1,300 কিমি পর্যন্ত | 1,300 কিমি পর্যন্ত |
| এসি চার্জিং | 6.6 কিলোওয়াট | 6.6 কিলোওয়াট | 6.6 কিলোওয়াট |
| ডিসি ফাস্ট চার্জিং | না | না | 26 কিলোওয়াট |
| এসি চার্জ করার সময় | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| ডিসি চার্জিং সময় | - | - | 26 মিনিট (30-80%) |
| যানবাহনের মাত্রা | 4,605×1,890×1,700 মিমি | 4,605×1,890×1,700 মিমি | 4,605×1,890×1,700 মিমি |
| হুইলবেস | 2,720 মিমি | 2,720 মিমি | 2,720 মিমি |
| সামনে / পিছনের ট্র্যাক | 1,605 / 1,605 মিমি | 1,605 / 1,605 মিমি | 1,605 / 1,605 মিমি |
| কার্ব ওজন | 1,765 কেজি | 1,765 কেজি | 1,765 কেজি |
| মোট যানবাহন ওজন | 2,170 কেজি | 2,170 কেজি | 2,170 কেজি |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | 54 L | 54 L | 54 L |
| কার্গো ক্যাপাসিটি | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| শীর্ষ গতি | 178 কিমি/ঘন্টা | 178 কিমি/ঘন্টা | 178 কিমি/ঘন্টা |
| টায়ারের আকার | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| সামনে সাসপেনশন | ম্যাকফারসন স্বাধীন | ম্যাকফারসন স্বাধীন | ম্যাকফারসন স্বাধীন |
| রিয়ার সাসপেনশন | একাধিক-লিঙ্ক স্বাধীন | একাধিক-লিঙ্ক স্বাধীন | একাধিক-লিঙ্ক স্বাধীন |
| স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| সামনে / পিছনের ব্রেক | ভেন্টিলেটেড ডিস্ক / ভেন্টিলেটেড ডিস্ক | ভেন্টিলেটেড ডিস্ক / ভেন্টিলেটেড ডিস্ক | ভেন্টিলেটেড ডিস্ক / ভেন্টিলেটেড ডিস্ক |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | চীন VI বি | চীন VI বি | চীন VI বি |
| অটো হোল্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ড্রাইভ মোড | ECO / আরাম / খেলাধুলা | ECO / আরাম / খেলাধুলা | ECO / আরাম / খেলাধুলা |
| এসিসি অ্যাডাপটিভ ক্রুজ | না | না | ঐচ্ছিক |
| AEB | না | না | ঐচ্ছিক |
| FCW | না | না | ঐচ্ছিক |
| 360 ডিগ্রী ক্যামেরা | না | না | স্ট্যান্ডার্ড |
| রিয়ার পার্কিং রাডার | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| রিয়ার ক্যামেরা | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | না* |
| ইএসসি/এবিএস/ইবিডি | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| টিপিএমএস | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| প্যানোরামিক সানরুফ | না | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| হেডলাইট | হ্যালোজেন | LED | LED |
| LED দিনের সময় চলমান আলো | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ফ্রন্ট টার্ন অ্যাসিস্ট লাইট | না | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| LED অনুক্রমিক টার্ন সংকেত | না | না | স্ট্যান্ডার্ড |
| পাওয়ার ফোল্ডিং আয়না | না | না | স্ট্যান্ডার্ড |
| পাওয়ার টেইলগেট | না | না | স্ট্যান্ডার্ড |
| ছাদের রাক | না | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| 12.3" ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| 12.3" কেন্দ্রের প্রদর্শন | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| আসন উপাদান | ফ্যাব্রিক | প্রিমিয়াম লেদার | প্রিমিয়াম লেদার |
| চালকের আসন | 6-ওয়ে ম্যানুয়াল | 6-ওয়ে পাওয়ার | 6-ওয়ে পাওয়ার |
| সামনের যাত্রীর আসন | 4-ওয়ে ম্যানুয়াল | 4-ওয়ে ম্যানুয়াল | 4-ওয়ে পাওয়ার |
| স্বয়ংক্রিয় এয়ার কন্ডিশনার | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| চাবিহীন এন্ট্রি | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| পুশ-বোতাম শুরু করুন | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| সামনের এয়ারব্যাগ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ফ্রন্ট সাইড এয়ারব্যাগ | না | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| সাইড কার্টেন এয়ারব্যাগ | না | না | স্ট্যান্ডার্ড |
| আইএসওফিক্স | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ব্লুটুথ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| বক্তারা | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI হাইকার | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| 4G / যানবাহন ওয়াই-ফাই | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| রিমোট ভেহিকল কন্ট্রোল | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| দূরবর্তী OTA আপডেট | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| V2L / বাহ্যিক স্রাব | না | না | স্ট্যান্ডার্ড, অ্যাডাপ্টার প্রয়োজন |
| বাহ্যিক স্রাব শক্তি | 2.2 কিলোওয়াট পর্যন্ত | 2.2 কিলোওয়াট পর্যন্ত | 2.2 কিলোওয়াট পর্যন্ত |
গরম ট্যাগ: 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc রেঞ্জ, চায়না 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc রেঞ্জ সরবরাহকারী, রপ্তানিকারক

