হংকং ড্রাগন ফিস্ট ট্রেড সার্ভিসেস লিমিটেড হল চীনে 2025 উলিং স্টারলাইট 730 mpv – phev/ev, 7 আসনের শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী এবং রপ্তানিকারকদের একজন। চীনের স্বয়ংচালিত সরবরাহ শৃঙ্খলে অ্যাক্সেসের সাথে, আমরা ক্রেতাদের উপযুক্ত গাড়ি খুঁজে পেতে এবং চীন থেকে তাদের বাজারে রপ্তানি প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে সহায়তা করি। চীন থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পাইকারি বাল্ক প্রিমিয়াম চাইনিজ গাড়িতে স্বাগতম!
2025 Wuling Starlight 730 হল একটি বহুমুখী 7-সিটের MPV যা পারিবারিক পরিবহন, যাত্রী পরিষেবা এবং বাণিজ্যিক ফ্লিট ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পেট্রোল, প্লাগ-হাইব্রিড এবং সমস্ত- বৈদ্যুতিক সংস্করণে পাওয়া যায়, এটি আমদানিকারক এবং ডিলারদের বিভিন্ন ড্রাইভিং চাহিদা এবং বাজারের পছন্দগুলি মেলে নমনীয়তা দেয়৷ PHEV 1,100 কিলোমিটার পর্যন্ত সম্মিলিত CLTC রেঞ্জ অফার করে, যখন বিশুদ্ধ-ইলেকট্রিক সংস্করণটি 500 কিলোমিটার CLTC রেঞ্জ সরবরাহ করে। এর 2,910 মিমি হুইলবেস এবং নমনীয় আসন বিন্যাস এটিকে দৈনন্দিন যাত্রী পরিবহনের জন্য একটি ব্যবহারিক পছন্দ করে তোলে।
স্বয়ংক্রিয় রপ্তানিকারক যানবাহন সোর্সিং, ট্রিম নিশ্চিতকরণ এবং রপ্তানি সমন্বয় সহ বিদেশী ক্রেতাদের সমর্থন করে। আমদানিকারক, পরিবেশক এবং ফ্লিট অপারেটররা উপলব্ধ পাওয়ারট্রেন, স্পেসিফিকেশন, অর্ডারের পরিমাণ এবং শিপিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। একটি উপযোগী উদ্ধৃতি অনুরোধ করতে আপনার গন্তব্য দেশ এবং পছন্দের সংস্করণের সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
2025 Wuling Starlight 730 - সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| স্পেসিফিকেশন | 1.5T 6MT আরাম | 1.5T CVT এলিট | 1.5T CVT প্রিমিয়াম | PHEV 125 কিমি বিলাসবহুল | PHEV 125 কিমি প্রিমিয়াম | EV 500 কিমি বিলাসবহুল | EV 500 কিমি প্রিমিয়াম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মডেল বছর | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| ব্র্যান্ড | উলিং | উলিং | উলিং | উলিং | উলিং | উলিং | উলিং |
| মডেল | স্টারলাইট 730 | স্টারলাইট 730 | স্টারলাইট 730 | স্টারলাইট 730 | স্টারলাইট 730 | স্টারলাইট 730 | স্টারলাইট 730 |
| পাওয়ারট্রেন | পেট্রোল | পেট্রোল | পেট্রোল | পিএইচইভি | পিএইচইভি | BEV | BEV |
| বডি স্টাইল | এমপিভি | এমপিভি | এমপিভি | এমপিভি | এমপিভি | এমপিভি | এমপিভি |
| বসার ক্ষমতা | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| আসন বিন্যাস | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
| দৈর্ঘ্য | 4910 মিমি | 4910 মিমি | 4910 মিমি | 4910 মিমি | 4910 মিমি | 4910 মিমি | 4910 মিমি |
| প্রস্থ | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি |
| উচ্চতা | 1760 মিমি | 1770 মিমি | 1770 মিমি | 1770 মিমি | 1770 মিমি | 1770 মিমি | 1770 মিমি |
| হুইলবেস | 2910 মিমি | 2910 মিমি | 2910 মিমি | 2910 মিমি | 2910 মিমি | 2910 মিমি | 2910 মিমি |
| কার্ব ওজন | 1560 কেজি | 1610 কেজি | 1610 কেজি | 1818 কেজি | 1818 কেজি | 1810 কেজি | 1810 কেজি |
| মোট যানবাহন ওজন | 2140 কেজি | 2200 কেজি | 2200 কেজি | 2415 কেজি | 2415 কেজি | 2405 কেজি | 2405 কেজি |
| ইঞ্জিন | 1.5T পেট্রোল | 1.5T পেট্রোল | 1.5T পেট্রোল | 1.5L প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | 1.5L প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | - | - |
| ইঞ্জিন স্থানচ্যুতি | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L | - | - |
| ইঞ্জিন কনফিগারেশন | ইনলাইন 4-সিলিন্ডার | ইনলাইন 4-সিলিন্ডার | ইনলাইন 4-সিলিন্ডার | ইনলাইন 4-সিলিন্ডার | ইনলাইন 4-সিলিন্ডার | - | - |
| ইঞ্জিন সর্বোচ্চ শক্তি | 130 কিলোওয়াট | 130 কিলোওয়াট | 130 কিলোওয়াট | 78 কিলোওয়াট | 78 কিলোওয়াট | - | - |
| ইঞ্জিন সর্বোচ্চ হর্সপাওয়ার | 177 পিএস | 177 পিএস | 177 পিএস | 106 পিএস | 106 পিএস | - | - |
| ইঞ্জিন সর্বোচ্চ টর্ক | 260 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 130 N·m | 130 N·m | - | - |
| বৈদ্যুতিক মোটর প্রকার | - | - | - | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস |
| মোটর সর্বোচ্চ শক্তি | - | - | - | 145 কিলোওয়াট | 145 কিলোওয়াট | 100 কিলোওয়াট | 100 কিলোওয়াট |
| মোটর সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল | - | - | - | 230 N·m | 230 N·m | 200 N·m | 200 N·m |
| ব্যাটারির ধরন | - | - | - | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LFP) | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LFP) | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LFP) | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LFP) |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | - | - | - | 20.5 kWh | 20.5 kWh | 60 kWh | 60 kWh |
| CLTC বৈদ্যুতিক পরিসীমা | - | - | - | 125 কিমি | 125 কিমি | 500 কিমি | 500 কিমি |
| WLTC বৈদ্যুতিক পরিসীমা | - | - | - | 100 কিমি | 100 কিমি | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| CLTC সম্মিলিত পরিসর | - | - | - | 1100 কিমি | 1100 কিমি | - | - |
| WLTC সম্মিলিত জ্বালানী খরচ | 6.99 L/100 কিমি | 7.49 L/100 কিমি | 7.49 L/100 কিমি | 1.83 L/100 কিমি | 1.83 L/100 কিমি | - | - |
| ক্ষয়প্রাপ্ত ব্যাটারি (WLTC) সহ জ্বালানী খরচ | - | - | - | 5.3 L/100 কিমি | 5.3 L/100 কিমি | - | - |
| WLTC বিদ্যুৎ খরচ | - | - | - | 16.2 kWh/100 কিমি | 16.2 kWh/100 কিমি | 13.6 kWh/100 কিমি | 13.6 kWh/100 কিমি |
| সংক্রমণ | 6-স্পীড ম্যানুয়াল | সিভিটি | সিভিটি | এ-সিভিটি | এ-সিভিটি | একক-গতি হ্রাস গিয়ার | একক-গতি হ্রাস গিয়ার |
| ড্রাইভের ধরন | সামনের-হুইল ড্রাইভ | সামনের-হুইল ড্রাইভ | সামনের-হুইল ড্রাইভ | সামনের-হুইল ড্রাইভ | সামনের-হুইল ড্রাইভ | সামনের-হুইল ড্রাইভ | সামনের-হুইল ড্রাইভ |
| সর্বোচ্চ গতি | 180 কিমি/ঘন্টা | 180 কিমি/ঘন্টা | 180 কিমি/ঘন্টা | 170 কিমি/ঘন্টা | 170 কিমি/ঘন্টা | 160 কিমি/ঘন্টা | 160 কিমি/ঘন্টা |
| জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | - | - |
| এসি চার্জিং পাওয়ার | - | - | - | 3.3 কিলোওয়াট | 3.3 কিলোওয়াট | 6.6 কিলোওয়াট | 6.6 কিলোওয়াট |
| এসি চার্জ করার সময় (20-100%) | - | - | - | 6.7 h | 6.7 h | 9.7 h | 9.7 h |
| DC ফাস্ট চার্জিং টাইম (30-80%) | - | - | - | 30 মিনিট | 30 মিনিট | 20 মিনিট | 20 মিনিট |
| সামনে সাসপেনশন | ম্যাকফারসন স্বাধীন | ম্যাকফারসন স্বাধীন | ম্যাকফারসন স্বাধীন | ম্যাকফারসন স্বাধীন | ম্যাকফারসন স্বাধীন | ম্যাকফারসন স্বাধীন | ম্যাকফারসন স্বাধীন |
| রিয়ার সাসপেনশন | একাধিক-লিঙ্ক স্বাধীন | একাধিক-লিঙ্ক স্বাধীন | একাধিক-লিঙ্ক স্বাধীন | একাধিক-লিঙ্ক স্বাধীন | একাধিক-লিঙ্ক স্বাধীন | একাধিক-লিঙ্ক স্বাধীন | একাধিক-লিঙ্ক স্বাধীন |
| স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| ব্রেক | ফ্রন্ট ডিস্ক / রিয়ার ডিস্ক | ফ্রন্ট ডিস্ক / রিয়ার ডিস্ক | ফ্রন্ট ডিস্ক / রিয়ার ডিস্ক | ফ্রন্ট ডিস্ক / রিয়ার ডিস্ক | ফ্রন্ট ডিস্ক / রিয়ার ডিস্ক | ফ্রন্ট ডিস্ক / রিয়ার ডিস্ক | ফ্রন্ট ডিস্ক / রিয়ার ডিস্ক |
| টায়ারের আকার | 205/55 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| পিছনের বাম স্লাইডিং দরজা | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
| পিছনের ডান স্লাইডিং দরজা | সজ্জিত নয় | ঐচ্ছিক পাওয়ার স্লাইডিং দরজা | পাওয়ার স্লাইডিং দরজা | ঐচ্ছিক পাওয়ার স্লাইডিং দরজা | পাওয়ার স্লাইডিং দরজা | ঐচ্ছিক পাওয়ার স্লাইডিং দরজা | পাওয়ার স্লাইডিং দরজা |
| ESC ইলেকট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ABS | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| হিল-সহায়তা শুরু করুন | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| 360 ডিগ্রি প্যানোরামিক ক্যামেরা | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| L2 ড্রাইভার সহায়তা | না | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| অভিযোজিত ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ | না | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| স্বয়ংক্রিয় জরুরী ব্রেকিং | না | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| কেন্দ্রীয় টাচস্ক্রিন | শুধুমাত্র রেডিও | 12.8-ইঞ্চি | 12.8-ইঞ্চি | 12.8-ইঞ্চি | 12.8-ইঞ্চি | 12.8-ইঞ্চি | 12.8-ইঞ্চি |
| যানবাহন ওটিএ আপডেট | না | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| বৈদ্যুতিক টেলগেট | না | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| এয়ার কন্ডিশনিং | একক-জোন | দ্বৈত বাষ্পীভবক | ডুয়াল-জোন স্বয়ংক্রিয় | দ্বৈত বাষ্পীভবক | ডুয়াল-জোন স্বয়ংক্রিয় | দ্বৈত বাষ্পীভবক | ডুয়াল-জোন স্বয়ংক্রিয় |
| বাহ্যিক রং | ফ্রস্ট হোয়াইট / মিস্ট গ্রে | একাধিক বিকল্প | একাধিক বিকল্প | একাধিক বিকল্প | একাধিক বিকল্প | নির্বাচিত রং | নির্বাচিত রং |
| যানবাহনের ওয়ারেন্টি | 3 বছর / 100,000 কিমি | 3 বছর / 100,000 কিমি | 3 বছর / 100,000 কিমি | 6 বছর / 150,000 কিমি | 6 বছর / 150,000 কিমি | 6 বছর / 150,000 কিমি | 6 বছর / 150,000 কিমি |
| ব্যাটারি ওয়ারেন্টি | - | - | - | 8 বছর / 150,000 কিমি | 8 বছর / 150,000 কিমি | 8 বছর / 150,000 কিমি | 8 বছর / 150,000 কিমি |
গরম ট্যাগ: 2025 wuling starlight 730 mpv – phev/ev, 7 আসন, চায়না 2025 wuling starlight 730 mpv – phev/ev, 7 আসন সরবরাহকারী, রপ্তানিকারক

