Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited হল 2027 byd seal 06 ev & dm-i সেডানের শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী এবং রপ্তানিকারকদের মধ্যে একটি – চীনে 630 কিলোমিটার রেঞ্জ পর্যন্ত। চীনের স্বয়ংচালিত সরবরাহ শৃঙ্খলে অ্যাক্সেসের সাথে, আমরা ক্রেতাদের উপযুক্ত গাড়ি খুঁজে পেতে এবং চীন থেকে তাদের বাজারে রপ্তানি প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে সহায়তা করি। চীন থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পাইকারি বাল্ক প্রিমিয়াম চাইনিজ গাড়িতে স্বাগতম!
2027 BYD Seal 06 EV এবং DM-i সেডান বাজারের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে বিদেশী আমদানিকারক এবং স্বয়ংচালিত ব্যবসায়ীদের দুটি পাওয়ারট্রেন বিকল্প অফার করে। সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক সংস্করণটি শূন্য-নিঃসরণ ড্রাইভিং চাওয়া ক্রেতাদের জন্য উপযুক্ত, যখন হাইব্রিডে ডিএম-আই প্লাগ- দীর্ঘ যাত্রার জন্য পেট্রল নমনীয়তার সাথে বৈদ্যুতিক ড্রাইভিংকে একত্রিত করে৷ একটি আধুনিক নকশা, পাঁচ-সিটের কেবিন, এবং গাড়ি প্রযুক্তিতে উন্নত-সিল 06 ডিলারশিপ বিক্রয়, প্রতিদিনের যাতায়াত এবং ফ্লিট সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত।
অটো এক্সপোর্টার মডেল নির্বাচন, স্পেসিফিকেশন নিশ্চিতকরণ, এবং রপ্তানি সমন্বয় সহ আন্তর্জাতিক যানবাহন ক্রেতাদের সমর্থন করে। আপনি ডিলারশিপের জন্য যানবাহন সোর্স করছেন, আপনার হাইব্রিড এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনের লাইনআপ প্রসারিত করছেন বা বাল্ক কেনাকাটার পরিকল্পনা করছেন, আমাদের দল আপনাকে উপলব্ধ ট্রিম, ব্যাটারি কনফিগারেশন, ডেলিভারি ব্যবস্থা এবং এক্সপোর্ট কোটেশন পরীক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। আপনার ব্যবসার জন্য উপযুক্ত বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করতে আপনার লক্ষ্য পরিমাণ এবং গন্তব্য বাজারের সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
2027 BYD সীল 06 - নির্বাচিত ট্রিমগুলির বিশদ বিবরণ
| স্পেসিফিকেশন | EV 530 কমফোর্ট | EV 630 ফ্ল্যাগশিপ | DM-i 230 কমফোর্ট | DM-i 320 ফ্ল্যাগশিপ |
|---|---|---|---|---|
| মডেল বছর | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| যানবাহনের ধরন | মাঝারি-আকারের সেডান | মাঝারি-আকারের সেডান | মাঝারি-আকারের সেডান | মাঝারি-আকারের সেডান |
| পাওয়ারট্রেন | BEV | BEV | PHEV DM-i | PHEV DM-i |
| CLTC বৈদ্যুতিক পরিসীমা | 530 কিমি | 630 কিমি | 230 কিমি | 320 কিমি |
| সম্মিলিত পরিসর | N/A | N/A | 2,370 কিমি পর্যন্ত* | 2,370 কিমি পর্যন্ত* |
| ইঞ্জিনের ধরন | - | - | 1.5L প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | 1.5L প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| ইঞ্জিন স্থানচ্যুতি | - | - | 1,498 cc* | 1,498 cc* |
| ইঞ্জিন সর্বোচ্চ শক্তি | - | - | 74 কিলোওয়াট | 74 কিলোওয়াট |
| বৈদ্যুতিক মোটর অবস্থান | রিয়ার | রিয়ার | সামনে | সামনে |
| সর্বাধিক মোটর শক্তি | 240 কিলোওয়াট পর্যন্ত** | 240 কিলোওয়াট পর্যন্ত** | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| সর্বোচ্চ মোটর টর্ক | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| ব্যাটারির ধরন | দ্বিতীয়-প্রজন্মের ব্লেড ব্যাটারি | দ্বিতীয়-প্রজন্মের ব্লেড ব্যাটারি | ব্লেড ব্যাটারি / PHEV ব্যাটারি | ব্লেড ব্যাটারি / PHEV ব্যাটারি |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| সংক্রমণ | একক-গতি কমানোর গিয়ার | একক-গতি কমানোর গিয়ার | EHS হাইব্রিড সিস্টেম | EHS হাইব্রিড সিস্টেম |
| ড্রাইভের ধরন | RWD | RWD | FWD | FWD |
| দৈর্ঘ্য | 4,870 মিমি | 4,870 মিমি | 4,870 মিমি | 4,870 মিমি |
| প্রস্থ | 1,890 মিমি | 1,890 মিমি | 1,890 মিমি | 1,890 মিমি |
| উচ্চতা | 1,495 মিমি | 1,495 মিমি | 1,495 মিমি | 1,495 মিমি |
| হুইলবেস | 2,820 মিমি | 2,820 মিমি | 2,820 মিমি | 2,820 মিমি |
| বসার ক্ষমতা | 5 | 5 | 5 | 5 |
| শরীরের গঠন | 4-দরজা সেডান | 4-দরজা সেডান | 4-দরজা সেডান | 4-দরজা সেডান |
| সামনে সাসপেনশন | ম্যাকফারসন স্বাধীন | ম্যাকফারসন স্বাধীন | ম্যাকফারসন স্বাধীন | ম্যাকফারসন স্বাধীন |
| রিয়ার সাসপেনশন | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | 135 মিমি* | 135 মিমি* |
| চাকার আকার | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| টায়ার স্পেসিফিকেশন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| দ্রুত চার্জিং | 800V ফ্ল্যাশ চার্জিং প্ল্যাটফর্ম | 800V ফ্ল্যাশ চার্জিং প্ল্যাটফর্ম | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| চার্জ করার সময় | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| সর্বোচ্চ গতি | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| 0-100 কিমি/ঘন্টা ত্বরণ | 5.9 সেকেন্ড পর্যন্ত** | 5.9 সেকেন্ড পর্যন্ত** | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| সম্মিলিত জ্বালানী খরচ | - | - | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| ড্রাইভিং মোড | অর্থনীতি / স্ট্যান্ডার্ড / খেলাধুলা* | অর্থনীতি / স্ট্যান্ডার্ড / খেলাধুলা* | অর্থনীতি / স্ট্যান্ডার্ড / খেলাধুলা* | অর্থনীতি / স্ট্যান্ডার্ড / খেলাধুলা* |
| ড্রাইভার সহায়তা | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | সঠিক সরঞ্জাম নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | সঠিক সরঞ্জাম নিশ্চিত করুন |
| লিডার | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | নির্বাচিত উচ্চ-বিশেষ সংস্করণে উপলব্ধ | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | নির্বাচিত উচ্চ-বিশেষ সংস্করণে উপলব্ধ |
| স্বয়ংক্রিয় জরুরী ব্রেকিং | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| অভিযোজিত ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| লেন রাখা সহায়তা | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| পার্কিং সহায়তা | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| এয়ারব্যাগ কনফিগারেশন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| ইনফোটেইনমেন্ট স্ক্রিন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| স্মার্টফোন সংযোগ | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| বাহ্যিক রঙের বিকল্প | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন | ট্রিম দ্বারা নিশ্চিত করুন |
| স্টিয়ারিং পজিশন | এক্সপোর্ট স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করুন | এক্সপোর্ট স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করুন | এক্সপোর্ট স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করুন | এক্সপোর্ট স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করুন |
গরম ট্যাগ: 2027 byd seal 06 ev & dm-i সেডান – 630 কিমি রেঞ্জ পর্যন্ত, চায়না 2027 byd সীল 06 ev এবং dm-i সেডান – 630 কিমি রেঞ্জ পর্যন্ত সরবরাহকারী, রপ্তানিকারক

