হংকং ড্রাগন ফিস্ট ট্রেড সার্ভিসেস লিমিটেড হল চীনে 2025 2026 geely galaxy m9 1.5t phev 6-seater suv 520kw awd, 230km ev range, 1500+km cltc রেঞ্জের শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী এবং রপ্তানিকারকদের একজন৷ চীনের স্বয়ংচালিত সরবরাহ শৃঙ্খলে অ্যাক্সেসের সাথে, আমরা ক্রেতাদের উপযুক্ত গাড়ি খুঁজে পেতে এবং চীন থেকে তাদের বাজারে রপ্তানি প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে সহায়তা করি। চীন থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পাইকারি বাল্ক প্রিমিয়াম চাইনিজ গাড়িতে স্বাগতম!
দGeely Galaxy M9একটি 3- গতির DHT সহ হাইব্রিড সিস্টেমে একটি 1.5T প্লাগ- ব্যবহার করে৷ 230 কিমি সংস্করণে, 41.46 kWh LFP ব্যাটারি দৈনিক ব্যবহারের জন্য দীর্ঘ বৈদ্যুতিক-ড্রাইভিং দূরত্ব প্রদান করে, যখন ট্রিপ উপলব্ধ ব্যাটারির সীমার বাইরে প্রসারিত হয় তখন পেট্রল ইঞ্জিন গ্রহণ করে। 30% থেকে 80% পর্যন্ত DC চার্জ হতে প্রায় 15 মিনিট সময় লাগে, তাই একটি সংক্ষিপ্ত চার্জিং স্টপ ড্রাইভিং পরিসরের একটি দরকারী পরিমাণ যোগ করতে পারে।
চ্যাসিসটি সামনের ডাবল-উইশবোন এবং পিছনের পাঁচটি-লিঙ্ক সাসপেনশন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই সেটআপটি চাকার স্বতন্ত্র চলাচল দেয় এবং গাড়িটি ছয়জন যাত্রী বা লাগেজ বহন করার সময় টায়ার যোগাযোগকে আরও নিয়ন্ত্রিত রাখে। তিনটি-মোটর ফোর-হুইল-ড্রাইভ সংস্করণ একটি সামনের মোটর এবং দুটি পিছনের মোটর যোগ করে, মোট মোটর আউটপুট 520 কিলোওয়াটে পৌঁছে। একটি বড় SUV-এর জন্য, এই লেআউটটি একটি প্রচলিত যান্ত্রিক স্থানান্তর কেস ব্যবহার করার পরিবর্তে উভয় অক্ষে পৃথক বৈদ্যুতিক ড্রাইভ সরবরাহ করে। একটি 3,030 মিমি হুইলবেস এবং ছয়-সিটের লেআউট সহ, M9 একটি বড় SUV বডি ধরে রেখে তিনটি সারির জন্য যথেষ্ট অনুদৈর্ঘ্য স্থান ছেড়ে দেয়।








Galaxy M9 2026 210km AWD মৌলিক তথ্য
| মডেল | ব্ল্যাক-গোল্ড ঝিয়াও সংস্করণ |
| ক্লাস | মাঝারি আকারের বড় SUV |
| শক্তির ধরন | প্লাগ-ইন হাইব্রিড |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | / |
| সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | / |
| সংক্রমণ | 3-গতি DHT |
| শরীরের গঠন | 5-দরজা 6-সিটের SUV |
| ইঞ্জিন | 1.5T 163 HP L4 |
| বৈদ্যুতিক মোটর (পিএস) | 707 |
| L×W×H (মিমি) | 5205*1999*1800 |
| অফিসিয়াল 0-100km/h ত্বরণ (গুলি) | 4.5 |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 210 |
| WLTC সম্মিলিত জ্বালানী খরচ (L/100km) | 0.63 |
| কার্ব ওজন (কেজি) | 2530 |
| মোট যানবাহনের ওজন (কেজি) | 3030 |
| শরীরের গঠন | |
| দৈর্ঘ্য (মিমি) | 5205 |
| প্রস্থ (মিমি) | 1999 |
| উচ্চতা (মিমি) | 1800 |
| হুইলবেস (মিমি) | 3030 |
| সামনের ট্র্যাক (মিমি) | 1704 |
| রিয়ার ট্র্যাক (মিমি) | 1706 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | / |
| অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল (ডিগ্রী) | 19 |
| প্রস্থান কোণ (ডিগ্রী) | 17 |
| ঢালু ওভার কোণ (ডিগ্রী) | / |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (L) | 60 |
| ট্রাঙ্ক ভলিউম (L) | 328-2171 |
| ড্র্যাগ সহগ (সিডি) | 0.285 |
| ইঞ্জিন | |
| ইঞ্জিন মডেল | BHE15-CFZ |
| স্থানচ্যুতি (mL) | 1499 |
| স্থানচ্যুতি (এল) | 1.5 |
| ইনটেক টাইপ | টার্বো-চার্জড |
| ইঞ্জিন লেআউট | ট্রান্সভার্স মাউন্ট |
| সিলিন্ডারের ব্যবস্থা | L |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 |
| সিলিন্ডার প্রতি ভালভ | 4 |
| ভালভেট্রেন | ডিওএইচসি |
| সর্বোচ্চ হর্সপাওয়ার (পিএস) | 163 |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 120 |
| সর্বোচ্চ শক্তি গতি (rpm) | 5000 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (N·m) | 255 |
| সর্বোচ্চ নেট পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 115 |
| জ্বালানি ডেলিভারি | প্লাগ-ইন হাইব্রিড |
| সিলিন্ডার প্রধান উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| সিলিন্ডার ব্লক উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| বৈদ্যুতিক মোটর | |
| মোটর প্রকার | স্থায়ী-চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস |
| মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 520 |
| মোট মোটর হর্সপাওয়ার (পিএস) | 707 |
| মোট মোটর টর্ক (N·m) | 910 |
| ফ্রন্ট মোটর ম্যাক্স পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 180 |
| রিয়ার মোটর ম্যাক্স পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 340 |
| ড্রাইভ মোটর সংখ্যা | ট্রিপল মোটর |
| মোটর লেআউট | সামনে + পিছনে |
| ব্যাটারি / চার্জিং | |
| ব্যাটারির ধরন | এলএফপি ব্যাটারি |
| সেল ব্র্যান্ড | CATL (CATL-Geely) |
| ব্যাটারি শক্তি (kWh) | 41.46 |
| সংক্রমণ | |
| ট্রান্সমিশন টাইপ | ডেডিকেটেড হাইব্রিড ট্রান্সমিশন (DHT) |
| চ্যাসিস এবং স্টিয়ারিং | |
| ড্রাইভ মোড | সামনে-মাউন্ট করা ফোর-হুইল ড্রাইভ |
| ফ্রন্ট সাসপেনশন টাইপ | ডাবল উইশবোন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাসপেনশন |
| রিয়ার সাসপেনশন টাইপ | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন |
| পাওয়ার স্টিয়ারিং টাইপ | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| বডি ফ্রেম | মনোকোক বডি |
| চাকা এবং ব্রেক | |
| ফ্রন্ট ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক |
| রিয়ার ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক |
| পার্কিং ব্রেক টাইপ | ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক |
| সামনের টায়ারের সাইজ | 265/45 R21 |
| পিছনের টায়ারের আকার | 265/45 R21 |
| অতিরিক্ত টায়ারের আকার | টায়ার মেরামতের কিট |
| অতিরিক্ত টায়ার বসানো | / |
| প্যাসিভ নিরাপত্তা | |
| ড্রাইভার/যাত্রী এয়ারব্যাগ | ড্রাইভার এবং যাত্রী সাইড উপলব্ধ |
| ফ্রন্ট/ রিয়ার সাইড এয়ারব্যাগ | সামনে এবং পিছনে উপলব্ধ |
| সামনে / পিছনের কার্টেন এয়ারব্যাগ | সামনে এবং পিছনে উপলব্ধ |
| সংযোগ এবং বুদ্ধিমত্তা | |
| কালার সেন্ট্রাল ডিসপ্লে | টাচ-কন্ট্রোল এলসিডি স্ক্রিন |
| কেন্দ্রীয় প্রদর্শনের আকার | 30-ইঞ্চি |
| ব্লুটুথ / হ্যান্ডস-ফ্রি ফোন | হ্যাঁ |
| ফোন ইন্টারকানেকশন এবং মিররিং | CarPlay সমর্থন করে HUAWEI হাইকার সাপোর্ট করে Carlink সমর্থন করে Flyme লিঙ্ক সমর্থন করে |
| ভয়েস রিকগনিশন কন্ট্রোল সিস্টেম | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম নেভিগেশন ফোন এয়ার কন্ডিশনিং উইন্ডো নিয়ন্ত্রণ আসন গরম করা আসন বায়ুচলাচল আসন ম্যাসেজ |
| 4G/5G নেটওয়ার্ক | 5G |
| মোবাইল অ্যাপ রিমোট ফাংশন | দরজা নিয়ন্ত্রণ উইন্ডো নিয়ন্ত্রণ যানবাহন স্টার্ট চার্জিং ব্যবস্থাপনা শীতাতপনিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ যানবাহন স্ট্যাটাস কোয়েরি / ডায়াগনোসিস যানবাহন অবস্থান / যানবাহন সন্ধানকারী মালিকের পরিষেবা (চার্জিং পাইলস, গ্যাস স্টেশন, পার্কিং লট ইত্যাদি খুঁজুন) রক্ষণাবেক্ষণ / মেরামত সংরক্ষণ |
| রঙ | |
| বাহ্যিক রং | মিডনাইট গিল্ডেড/ব্ল্যাক |
| অভ্যন্তরীণ রং | নেবুলা রেড |
Galaxy M9 2025 100km মৌলিক তথ্য
| মডেল | 2WD কিহাং সংস্করণ | 2WD ঝিহাং সংস্করণ | 2WD লং-রেঞ্জ সংস্করণ | 2WD ঝিহাং সংস্করণ | 2WD প্রিমিয়াম সংস্করণ | AWD প্রিমিয়াম সংস্করণ |
| ক্লাস | মাঝারি আকারের বড় SUV | |||||
| শক্তির ধরন | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | |||||
| সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | / | |||||
| সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | / | |||||
| সংক্রমণ | 3-গতি DHT | |||||
| শরীরের গঠন | 5-দরজা 6-সিটের SUV | |||||
| ইঞ্জিন | 1.5T 163 HP L4 | |||||
| বৈদ্যুতিক মোটর (পিএস) | 245 | |||||
| L×W×H (মিমি) | 5205*1999*1800 | |||||
| অফিসিয়াল 0-100km/h ত্বরণ (গুলি) | 7.7 | 7.3 | 4.5 | |||
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 200 | 210 | ||||
| WLTC সম্মিলিত জ্বালানী খরচ (L/100km) | 1.49 | 0.5 | 0.63 | |||
| কার্ব ওজন (কেজি) | 2180 | 2400 | 2530 | |||
| মোট যানবাহনের ওজন (কেজি) | 2180 | 2900 | 3030 |
|||
| শরীরের গঠন | ||||||
| দৈর্ঘ্য (মিমি) | 5205 | |||||
| প্রস্থ (মিমি) | 1999 | |||||
| উচ্চতা (মিমি) | 1800 |
|||||
| হুইলবেস (মিমি) | 3030 | |||||
| সামনের ট্র্যাক (মিমি) | 1704 | |||||
| রিয়ার ট্র্যাক (মিমি) | 1706 |
|||||
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | / | |||||
| অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল (ডিগ্রী) | / | |||||
| প্রস্থান কোণ (ডিগ্রী) | 19 | |||||
| ঢালু ওভার কোণ (ডিগ্রী) | 17 | |||||
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (L) | / | |||||
| ট্রাঙ্ক ভলিউম (L) | 60 | |||||
| ড্র্যাগ সহগ (সিডি) | 359-1025 | 359-2171 | ||||
| ইঞ্জিন | 0.285 | |||||
| ইঞ্জিন মডেল | BHE15-CFZ | |||||
| স্থানচ্যুতি (mL) | 1499 | |||||
| স্থানচ্যুতি (এল) | 1.5 | |||||
| ইনটেক টাইপ | টার্বো-চার্জড | |||||
| ইঞ্জিন লেআউট | ট্রান্সভার্স মাউন্ট | |||||
| সিলিন্ডারের ব্যবস্থা | L | |||||
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | |||||
| সিলিন্ডার প্রতি ভালভ | 4 | |||||
| ভালভেট্রেন | ডিওএইচসি | |||||
| সর্বোচ্চ হর্সপাওয়ার (পিএস) | 163 |
|||||
| সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 120 |
|||||
| সর্বোচ্চ শক্তি গতি (rpm) | 5000 | |||||
| সর্বোচ্চ টর্ক (N·m) | 255 | |||||
| সর্বোচ্চ নেট পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 2500-3500 | |||||
| সর্বোচ্চ নেট পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 115 | |||||
| জ্বালানি ডেলিভারি | প্লাগ-ইন হাইব্রিড বৈদ্যুতিক যান | |||||
| সিলিন্ডার প্রধান উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |||||
| সিলিন্ডার ব্লক উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |||||
| বৈদ্যুতিক মোটর | ||||||
| মোটর প্রকার | স্থায়ী-চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস | |||||
| মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 180 |
520 | ||||
| মোট মোটর হর্সপাওয়ার (পিএস) | 245 |
707 | ||||
| মোট মোটর টর্ক (N·m) | 350 |
910 | ||||
| ফ্রন্ট মোটর ম্যাক্স পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 180 |
|||||
| রিয়ার মোটর ম্যাক্স পাওয়ার (কিলোওয়াট) | / | 340 | ||||
| ড্রাইভ মোটর সংখ্যা | একক মোটর | ট্রিপল মোটর | ||||
| মোটর লেআউট | সামনে | সামনে + পিছনে | ||||
| ব্যাটারি / চার্জিং | ||||||
| ব্যাটারির ধরন | এলএফপি ব্যাটারি | |||||
| সেল ব্র্যান্ড | CATL (CATL-Geely) | |||||
| ব্যাটারি শক্তি (kWh) | 18.4 | 41.46 | ||||
| সংক্রমণ | ||||||
| ট্রান্সমিশন টাইপ | ডেডিকেটেড হাইব্রিড ট্রান্সমিশন (DHT) | |||||
| চ্যাসিস এবং স্টিয়ারিং | ||||||
| ড্রাইভ মোড | সামনে-মাউন্ট করা ফোর-হুইল ড্রাইভ | |||||
| ফ্রন্ট সাসপেনশন টাইপ | ডাবল উইশবোন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাসপেনশন | |||||
| রিয়ার সাসপেনশন টাইপ | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | |||||
| পাওয়ার স্টিয়ারিং টাইপ | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | |||||
| বডি ফ্রেম | মনোকোক বডি | |||||
| চাকা এবং ব্রেক | ||||||
| ফ্রন্ট ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক | |||||
| রিয়ার ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক | |||||
| পার্কিং ব্রেক টাইপ | ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক | |||||
| সামনের টায়ারের সাইজ | 255/50 R20 | |||||
| পিছনের টায়ারের আকার | 255/50 R20 | |||||
| অতিরিক্ত টায়ারের আকার | টায়ার মেরামতের কিট | |||||
| অতিরিক্ত টায়ার বসানো | / | |||||
| প্যাসিভ নিরাপত্তা | ||||||
| ড্রাইভার/যাত্রী এয়ারব্যাগ | ড্রাইভার এবং যাত্রী সাইড উপলব্ধ | |||||
| ফ্রন্ট/ রিয়ার সাইড এয়ারব্যাগ | সামনে এবং পিছনে উপলব্ধ | |||||
| সামনে / পিছনের কার্টেন এয়ারব্যাগ | সামনে এবং পিছনে উপলব্ধ | |||||
| সংযোগ এবং বুদ্ধিমত্তা | ||||||
| কালার সেন্ট্রাল ডিসপ্লে | টাচ-কন্ট্রোল এলসিডি স্ক্রিন | |||||
| কেন্দ্রীয় প্রদর্শনের আকার | 15.4-ইঞ্চি | 30-ইঞ্চি | ||||
| ব্লুটুথ / হ্যান্ডস-ফ্রি ফোন | হ্যাঁ | |||||
| ফোন ইন্টারকানেকশন এবং মিররিং | CarPlay সমর্থন করে HUAWEI হাইকার সাপোর্ট করে Carlink সমর্থন করে Flyme লিঙ্ক সমর্থন করে |
|||||
| ভয়েস রিকগনিশন কন্ট্রোল সিস্টেম | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম নেভিগেশন ফোন এয়ার কন্ডিশনিং উইন্ডো নিয়ন্ত্রণ আসন গরম করা আসন বায়ুচলাচল আসন ম্যাসেজ |
|||||
| 4G/5G নেটওয়ার্ক | 4G | |||||
| মোবাইল অ্যাপ রিমোট ফাংশন | দরজা নিয়ন্ত্রণ উইন্ডো নিয়ন্ত্রণ যানবাহন স্টার্ট চার্জিং ব্যবস্থাপনা শীতাতপনিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ যানবাহন স্ট্যাটাস কোয়েরি / ডায়াগনোসিস যানবাহন অবস্থান / যানবাহন সন্ধানকারী মালিকের পরিষেবা (চার্জিং পাইলস, গ্যাস স্টেশন, পার্কিং লট ইত্যাদি খুঁজুন) রক্ষণাবেক্ষণ / মেরামত সংরক্ষণ |
|||||
| রঙ | ||||||
| বাহ্যিক রং | মধ্যরাতের কালো স্মোক গ্রে লুমিনা সিলভার পাইন সবুজ আকাশ-দ্বীপ নীল দিগন্ত সাদা |
|||||
| অভ্যন্তরীণ রং | মার্জিত ধূসর সূর্যাস্ত কমলা |
|||||
আপনার Geely Galaxy M9 এর প্রয়োজনীয়তা আমাদের বলুন
আপনি একটি যানবাহন সোর্স করছেন বা একটি বড় চালানের ব্যবস্থা করছেন, আপনার প্রয়োজনীয় সংস্করণ এবং পরিমাণ আমাদের পাঠান। আমরা চীনে উপলব্ধ যানবাহন পরীক্ষা করব এবং আপনার বাজারের জন্য রপ্তানি উদ্ধৃতি তৈরি করব।
গরম ট্যাগ: 2025 2026 geely galaxy m9 1.5t phev 6-seet suv 520kw awd, 230km ev range, 1500+km cltc রেঞ্জ, চায়না 2025 2026 geely galaxy m9 1.5t phev 6-সীটার suv3kwm, 20kwd50km 1500+কিমি cltc রেঞ্জ সরবরাহকারী, রপ্তানিকারক

