হংকং ড্রাগন ফিস্ট ট্রেড সার্ভিসেস লিমিটেড হল চীনে 2026 লিপমোটর d19 suv – 300 kw, 720 km cltc রেঞ্জের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী এবং রপ্তানিকারক। চীনের স্বয়ংচালিত সরবরাহ শৃঙ্খলে অ্যাক্সেসের সাথে, আমরা ক্রেতাদের উপযুক্ত গাড়ি খুঁজে পেতে এবং চীন থেকে তাদের বাজারে রপ্তানি প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে সহায়তা করি। চীন থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পাইকারি বাল্ক প্রিমিয়াম চাইনিজ গাড়িতে স্বাগতম!
2026 Leapmotor D19 হল একটি সম্পূর্ণ-আকারের নতুন এনার্জি SUV যা বিদেশী পরিবেশক, আমদানিকারক, ডিলার এবং ফ্লিট ক্রেতাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা নমনীয় পাওয়ারট্রেন বিকল্পগুলির সাথে একটি প্রশস্ত প্রিমিয়াম যান খুঁজছেন৷ বিশুদ্ধ-ইলেকট্রিক এবং রেঞ্জ-প্রসারিত সংস্করণ উভয়েই উপলব্ধ, D19 6- বা 7-সিটের লেআউট এবং বুদ্ধিমান AWD কনফিগারেশন সহ 720 কিলোমিটার CLTC বৈদ্যুতিক পরিসর বা 1,300 কিলোমিটার পর্যন্ত সম্মিলিত পরিসরের প্রস্তাব দেয়৷ এর বড় 5,252 মিমি বডি এবং 3,110 মিমি হুইলবেস পরিবার, নির্বাহী এবং যাত্রী-সেবা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যথেষ্ট কেবিন এবং কার্গো স্থান প্রদান করে।
স্বয়ংক্রিয় রপ্তানিকারক D19 সোর্সিং, ট্রিম নির্বাচন এবং রপ্তানি সমন্বয় সহ বিদেশী ক্রেতাদের সমর্থন করে। পাওয়ারট্রেন, ব্যাটারির ক্ষমতা, আসন বিন্যাস, স্টিয়ারিং কনফিগারেশন এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের উপর ভিত্তি করে আমরা গাড়িটিকে আপনার বাজারের সাথে মেলাতে সাহায্য করতে পারি। বাল্ক সোর্সিং, কনফিগারেশন নিশ্চিতকরণ, রপ্তানি ডকুমেন্টেশন এবং শিপিং সমন্বয়ও উপলব্ধ। একটি উপযুক্ত যানবাহন নির্বাচন এবং উদ্ধৃতি পেতে আপনার গন্তব্য দেশ, প্রয়োজনীয় পরিমাণ এবং পছন্দের D19 সংস্করণ আমাদের পাঠান।
2026 Leapmotor D19 মডেল এবং সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| স্পেসিফিকেশন | রিভ 400 6-সিটার | রিভ 500 6-সিটার | রিভ 500 7-সিটার | BEV 620 6-সিটার | BEV 720 6-সিটার | BEV 720 7-সিটার | BEV 680 3- মোটর পারফরম্যান্স 6-সিটার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মডেল বছর | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| ছাঁটা | 400 প্রিমিয়াম | 500 ফ্ল্যাগশিপ | 500 ফ্ল্যাগশিপ | 620 ফ্ল্যাগশিপ | 720 ফ্ল্যাগশিপ | 720 ফ্ল্যাগশিপ | 680 কর্মক্ষমতা |
| শক্তির ধরন | REEV | REEV | REEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| আসন | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| ড্রাইভের ধরন | ডুয়াল-মোটর AWD | ডুয়াল-মোটর AWD | ডুয়াল-মোটর AWD | ডুয়াল-মোটর AWD | ডুয়াল-মোটর AWD | ডুয়াল-মোটর AWD | ট্রাই-মোটর AWD |
| মোটর পাওয়ার | 300 কিলোওয়াট | 300 কিলোওয়াট | 300 কিলোওয়াট | 410 কিলোওয়াট | 410 কিলোওয়াট | 410 কিলোওয়াট | 540 কিলোওয়াট |
| মোটর টর্ক | 525 Nm | 525 Nm | 525 Nm | 625 Nm | 625 Nm | 625 Nm | 745 Nm |
| মোটর আউটপুট | 408 পিএস | 408 পিএস | 408 পিএস | 558 পিএস | 558 পিএস | 558 পিএস | 734 পিএস |
| মোটর গণনা | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 63.7 kWh | 80.3 kWh | 80.3 kWh | 99.6 kWh | 115 kWh | 115 kWh | 115 kWh |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি | CATL ব্যাটারি | CATL ব্যাটারি | CATL ব্যাটারি |
| ব্যাটারি কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং |
| বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসর (CLTC) | 400 কিমি | 500 কিমি | 500 কিমি | 620 কিমি | 720 কিমি | 720 কিমি | 680 কিমি |
| REEV পিওর ইলেকট্রিক রেঞ্জ (WLTC) | 285 কিমি | 370 কিমি | 370 কিমি | - | - | - | - |
| REEV কম্বাইন্ড রেঞ্জ (CLTC) | 1,300 কিমি | 1,180 কিমি | 1,180 কিমি | - | - | - | - |
| চার্জিং প্ল্যাটফর্ম | 800 V | 800 V | 800 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| ডিসি ফাস্ট চার্জিং | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| দ্রুত চার্জিং সময় | 15 মিনিট* | 15 মিনিট* | 15 মিনিট* | 15 মিনিট* | 15 মিনিট* | 15 মিনিট* | 15 মিনিট* |
| যানবাহনের মাত্রা | 5,252×1,995×1,800 মিমি | 5,252×1,995×1,780 মিমি | 5,252×1,995×1,780 মিমি | 5,252×1,995×1,780 মিমি | 5,252×1,995×1,780 মিমি | 5,252×1,995×1,780 মিমি | 5,252×1,995×1,780 মিমি |
| হুইলবেস | 3,110 মিমি | 3,110 মিমি | 3,110 মিমি | 3,110 মিমি | 3,110 মিমি | 3,110 মিমি | 3,110 মিমি |
| সামনে / পিছনের ট্র্যাক | 1,697 / 1,711 মিমি | 1,697 / 1,711 মিমি | 1,697 / 1,711 মিমি | 1,697 / 1,711 মিমি | 1,697 / 1,711 মিমি | 1,697 / 1,711 মিমি | 1,697 / 1,711 মিমি |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 203 মিমি | 188 মিমি | 188 মিমি | 188 মিমি | 188 মিমি | 188 মিমি | 188 মিমি |
| কার্ব ওজন | 2,635 কেজি | 2,740 কেজি | 2,770 কেজি | 2,730 কেজি | 2,730 কেজি | 2,760 কেজি | 2,780 কেজি |
| সর্বাধিক GVW | 3,340 কেজি | 3,340 কেজি | 3,340 কেজি | 3,340 কেজি | 3,340 কেজি | 3,340 কেজি | 3,340 কেজি |
| 0-100 কিমি/ঘন্টা | 6.0 s | 6.0 s | 6.0 s | 4.9 s | 4.93 s | 4.93 s | 3.94 s |
| শীর্ষ গতি | 180 কিমি/ঘন্টা | 180 কিমি/ঘন্টা | 180 কিমি/ঘন্টা | 180 কিমি/ঘন্টা | 180 কিমি/ঘন্টা | 180 কিমি/ঘন্টা | 200 কিমি/ঘন্টা |
| কার্গো ক্যাপাসিটি | 337–2,490 L | 337–2,490 L | 337–2,677 L | 337–2,490 L | 337–2,490 L | 337–2,677 L | 337–2,490 L |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | 52 L | 40 L | 40 L | - | - | - | - |
| WLTC জ্বালানী খরচ | 6.6 L/100 কিমি | 6.7 L/100 কিমি | 6.7 L/100 কিমি | - | - | - | - |
| সংক্রমণ | একক-স্পীড ইভি | একক-স্পীড ইভি | একক-স্পীড ইভি | একক-স্পীড ইভি | একক-স্পীড ইভি | একক-স্পীড ইভি | একক-স্পীড ইভি |
| সাসপেনশন | এয়ার সাসপেনশন | এয়ার সাসপেনশন | এয়ার সাসপেনশন | এয়ার সাসপেনশন | এয়ার সাসপেনশন | এয়ার সাসপেনশন | এয়ার সাসপেনশন |
| সামনে সাসপেনশন | ডাবল-উইশবোন | ডাবল-উইশবোন | ডাবল-উইশবোন | ডাবল-উইশবোন | ডাবল-উইশবোন | ডাবল-উইশবোন | ডাবল-উইশবোন |
| রিয়ার সাসপেনশন | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন | পাঁচ-লিঙ্ক স্বাধীন |
| স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| ব্রেক সিস্টেম | ফোর-চাকা ডিস্ক | ফোর-চাকা ডিস্ক | ফোর-চাকা ডিস্ক | ফোর-চাকা ডিস্ক | ফোর-চাকা ডিস্ক | ফোর-চাকা ডিস্ক | ফোর-চাকা ডিস্ক |
| চার্জিং ইন্টারফেস | বাম পিছন | বাম পিছন | বাম পিছন | বাম পিছন | বাম পিছন | বাম পিছন | বাম পিছন |
| বাহ্যিক স্রাব | 6 কিলোওয়াট | 6 কিলোওয়াট | 6 কিলোওয়াট | 6 কিলোওয়াট | 6 কিলোওয়াট | 6 কিলোওয়াট | 6 কিলোওয়াট |
| বুদ্ধিমান ড্রাইভিং | উন্নত ADAS | উন্নত ADAS | উন্নত ADAS | উন্নত ADAS | উন্নত ADAS | উন্নত ADAS | উন্নত ADAS |
| লিডার | পাওয়া যায় | পাওয়া যায় | পাওয়া যায় | পাওয়া যায় | পাওয়া যায় | পাওয়া যায় | পাওয়া যায় |
| HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD |
| 360 ডিগ্রি / স্বচ্ছ চ্যাসিস | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ওটিএ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| এয়ারব্যাগ | সামনে/পাশ/পর্দা | সামনে/পাশ/পর্দা | সামনে/পাশ/পর্দা | সামনে/পাশ/পর্দা | সামনে/পাশ/পর্দা | সামনে/পাশ/পর্দা | সামনে/পাশ/পর্দা |
গরম ট্যাগ: 2026 leapmotor d19 suv – 300 kw, 720 km cltc রেঞ্জ, চায়না 2026 leapmotor d19 suv – 300 kw, 720 km cltc রেঞ্জ সরবরাহকারী, রপ্তানিকারক

