হংকং ড্রাগন ফিস্ট ট্রেড সার্ভিসেস লিমিটেড হল চীনে 2026 Jetour Dasheng 1.5T SUV 156HP, 230Nm, 6-স্পীড DCT, 2720mm হুইলবেসের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী এবং রপ্তানিকারক। চীনের স্বয়ংচালিত সরবরাহ শৃঙ্খলে অ্যাক্সেসের সাথে, আমরা ক্রেতাদের উপযুক্ত গাড়ি খুঁজে পেতে এবং চীন থেকে তাদের বাজারে রপ্তানি প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে সহায়তা করি। চীন থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পাইকারি বাল্ক প্রিমিয়াম চাইনিজ গাড়িতে স্বাগতম!
2026 Jetour Dasheng যুব সংস্করণ - মডেল সংস্করণ
| মডেল | সংক্রমণ | শক্তি | টর্ক |
|---|---|---|---|
| 2026 Dasheng Youth Edition 1.5T 6MT কমফোর্ট | 6MT | 156 এইচপি | 230 N·m |
| 2026 Dasheng Youth Edition 1.5T DCT এলিট | 6DCT | 156 এইচপি | 230 N·m |
| 2026 Dasheng Youth Edition 1.5T DCT বিলাসিতা | 6DCT | 156 এইচপি | 230 N·m |
| 2026 Dasheng Youth Edition 1.5T DCT Luxury+ | 6DCT | 156 এইচপি | 230 N·m |
দুটি পাওয়ারট্রেন সংস্করণের জন্য বিশেষ উল্লেখ
1.5T 6MT
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ইঞ্জিন | 1.5T টার্বোচার্জড পেট্রোল |
| ইঞ্জিন কোড | SQRE4T15C |
| স্থানচ্যুতি | 1498 cc |
| সিলিন্ডার | 4 |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 115 কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ হর্সপাওয়ার | 156 এইচপি |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 230 N·m |
| সর্বোচ্চ শক্তি গতি | 5500 আরপিএম |
| সর্বোচ্চ টর্ক গতি | 1750–4000 আরপিএম |
| সংক্রমণ | 6-স্পীড ম্যানুয়াল |
| ড্রাইভের ধরন | সামনের-হুইল ড্রাইভ |
| জ্বালানী | পেট্রোল |
| ফুয়েল গ্রেড | 92 RON |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | চীন VI |
1.5T 6DCT
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ইঞ্জিন | 1.5T টার্বোচার্জড পেট্রোল |
| ইঞ্জিন কোড | SQRE4T15C |
| স্থানচ্যুতি | 1498 cc |
| সিলিন্ডার | 4 |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 115 কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ হর্সপাওয়ার | 156 এইচপি |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 230 N·m |
| সর্বোচ্চ শক্তি গতি | 5500 আরপিএম |
| সর্বোচ্চ টর্ক গতি | 1750–4000 আরপিএম |
| সংক্রমণ | 6-স্পীড ওয়েট ডিসিটি |
| ড্রাইভের ধরন | সামনের-হুইল ড্রাইভ |
| জ্বালানী | পেট্রোল |
| ফুয়েল গ্রেড | 92 RON |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | চীন VI |
যানবাহনের বডি স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| যানবাহনের ধরন | কমপ্যাক্ট এসইউভি |
| শরীরের ধরন | 5-দরজা 5-সিট SUV |
| দৈর্ঘ্য | 4590 মিমি |
| প্রস্থ | 1900 মিমি |
| উচ্চতা | 1685 মিমি |
| হুইলবেস | 2720 মিমি |
| সামনের ট্র্যাক | 1610 মিমি |
| রিয়ার ট্র্যাক | 1615 মিমি |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 160 মিমি |
| জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা | 57 L |
| কার্ব ওজন | 1530 কেজি |
| সর্বাধিক মোট ওজন | 2000 কেজি |
| দরজা | 5 |
| আসন | 5 |
চ্যাসি স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| শরীরের গঠন | ইউনিবডি |
| ড্রাইভ লেআউট | সামনের-ইঞ্জিন, সামনের-হুইল ড্রাইভ |
| সামনে সাসপেনশন | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন |
| রিয়ার সাসপেনশন | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন |
| স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| সামনের ব্রেক | বায়ুচলাচল ডিস্ক |
| রিয়ার ব্রেক | ডিস্ক |
| পার্কিং ব্রেক | ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক |
| অটো হোল্ড | হ্যাঁ |
| হিল স্টার্ট অ্যাসিস্ট | হ্যাঁ |
| হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল | হ্যাঁ |
চাকা এবং টায়ার
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| চাকা | R18 অ্যালয় হুইল |
| সামনের টায়ার | 235/60 R18 |
| পিছনের টায়ার | 235/60 R18 |
| টায়ার প্রেসার মনিটরিং | হ্যাঁ |
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য
| নিরাপত্তা | প্রাপ্যতা |
|---|---|
| ড্রাইভার এয়ারব্যাগ | স্ট্যান্ডার্ড |
| সামনের যাত্রীবাহী এয়ারব্যাগ | স্ট্যান্ডার্ড |
| ফ্রন্ট সাইড এয়ারব্যাগ | উপলব্ধ / ট্রিম নির্ভরশীল |
| ABS | স্ট্যান্ডার্ড |
| ইবিডি | স্ট্যান্ডার্ড |
| ইএসসি | স্ট্যান্ডার্ড |
| ট্র্যাকশন কন্ট্রোল | স্ট্যান্ডার্ড |
| হিল স্টার্ট অ্যাসিস্ট | স্ট্যান্ডার্ড |
| অটো হোল্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক | স্ট্যান্ডার্ড |
| টায়ার প্রেসার মনিটরিং | স্ট্যান্ডার্ড |
| রিয়ার পার্কিং রাডার | ট্রিম ডিপেন্ডেন্ট |
| 360 ডিগ্রী ক্যামেরা | ট্রিম ডিপেন্ডেন্ট |
বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং সরঞ্জাম
| বহি | 2026 Dasheng যুব সংস্করণ |
|---|---|
| এলইডি হেডলাইট | হ্যাঁ |
| বিভক্ত LED হেডলাইট | হ্যাঁ |
| LED দিনের সময় চলমান আলো | হ্যাঁ |
| R18 চাকা | হ্যাঁ |
| ডিজিটাল ফ্রেমলেস গ্রিল ডিজাইন | হ্যাঁ |
| প্যানোরামিক সানরুফ | ট্রিম ডিপেন্ডেন্ট |
| বৈদ্যুতিক টেলগেট | ট্রিম ডিপেন্ডেন্ট |
| বৈদ্যুতিক ভাঁজ আয়না | ট্রিম ডিপেন্ডেন্ট |
| উত্তপ্ত আয়না | ট্রিম ডিপেন্ডেন্ট |
বুদ্ধিমান ককপিট
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| বুদ্ধিমান ককপিট | হ্যাঁ |
| স্মার্ট ইন্টারঅ্যাকশন | হ্যাঁ |
| কেন্দ্রীয় ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম | হ্যাঁ |
| যানবাহন সংযোগ | হ্যাঁ |
| 4G সংযোগ | হ্যাঁ |
| ওটিএ | ট্রিম / সিস্টেম নির্ভরশীল |
| ভয়েস কন্ট্রোল | ট্রিম ডিপেন্ডেন্ট |
| নেভিগেশন | ট্রিম ডিপেন্ডেন্ট |
| রিমোট ভেহিকল কন্ট্রোল | ট্রিম ডিপেন্ডেন্ট |
গরম ট্যাগ: 2026 Jetour Dasheng 1.5T SUV 156HP, 230Nm, 6-স্পীড DCT, 2720mm হুইলবেস, চায়না 2026 Jetour Dasheng 1.5T SUV 156HP, 230Nm, 6-স্পীড ডিসিটি, WPP2 মিমি এক্সপোর্ট,

