হংকং ড্রাগন ফিস্ট ট্রেড সার্ভিসেস লিমিটেড চীনে 2026 জেট্যুর ফ্রিডমেন্স 7 প্লাস 2.0t 4wd suv,254 hp, 390 nm, 8at, 2810mm হুইলবেসের নেতৃস্থানীয় সরবরাহকারী এবং রপ্তানিকারকদের একজন। চীনের স্বয়ংচালিত সরবরাহ শৃঙ্খলে অ্যাক্সেসের সাথে, আমরা ক্রেতাদের উপযুক্ত গাড়ি খুঁজে পেতে এবং চীন থেকে তাদের বাজারে রপ্তানি প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে সহায়তা করি। চীন থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পাইকারি বাল্ক প্রিমিয়াম চাইনিজ গাড়িতে স্বাগতম!
দুটি 2026 Jetour Freedom 7 PLUS মডেলের সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| কী স্পেসিফিকেশন | 2.0TD XWD ট্রান্সসেন্ড | 2.0TD XWD Conquer |
|---|---|---|
| ইঞ্জিন | 2.0T | 2.0T |
| শক্তি | 187 কিলোওয়াট / 254 এইচপি | 187 কিলোওয়াট / 254 এইচপি |
| টর্ক | 390 N·m | 390 N·m |
| সংক্রমণ | 8AT | 8AT |
| ড্রাইভ | XWD 4WD | XWD 4WD |
| মাত্রা | 4796×1967×1840 মিমি | 4796×1967×1840 মিমি |
| হুইলবেস | 2810 মিমি | 2810 মিমি |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 200 মিমি | 200 মিমি |
| Wading গভীরতা | 700 মিমি | 700 মিমি |
| ADAS | স্ট্যান্ডার্ড L2 | ফ্যালকন 500 |
| কেন্দ্রীয় পর্দা | 15.6" | 15.6" |
| ককপিট চিপ | কোয়ালকম 8155 | কোয়ালকম 8255 |
| 5G | না | হ্যাঁ |
| স্বয়ংক্রিয় পার্কিং | না | হ্যাঁ |
| হাইওয়ে NOA | না | হ্যাঁ |
A. মৌলিক স্পেসিফিকেশন
| স্পেসিফিকেশন | 2026 2.0TD XWD ট্রান্সসেন্ড | 2026 2.0TD XWD Conquer |
|---|---|---|
| মডেল বছর | 2026 | 2026 |
| মডেল | স্বাধীনতা 7 প্লাস | স্বাধীনতা 7 প্লাস |
| ছাঁটা | 2.0TD XWD ট্রান্সসেন্ড | 2.0TD XWD Conquer |
| যানবাহনের ধরন | এসইউভি | এসইউভি |
| শরীরের ধরন | 5-দরজা SUV | 5-দরজা SUV |
| বসার ক্ষমতা | 5 | 5 |
| শক্তির ধরন | পেট্রোল | পেট্রোল |
| প্রস্তুতকারক | জেটোর / চেরি | জেটোর / চেরি |
| লঞ্চের তারিখ | জুন 2026 | জুন 2026 |
| সর্বোচ্চ গতি | 200 কিমি/ঘন্টা | 200 কিমি/ঘন্টা |
| ড্রাইভ সিস্টেম | XWD ইন্টেলিজেন্ট 4WD | XWD ইন্টেলিজেন্ট 4WD |
| অফিসিয়াল গাইড মূল্য | RMB 144,900 | RMB 159,900 |
B. মাত্রা ও শরীর
| স্পেসিফিকেশন | অতিক্রম | জয় |
|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য | 4796 মিমি | 4796 মিমি |
| প্রস্থ | 1967 মিমি | 1967 মিমি |
| উচ্চতা | 1840 মিমি | 1840 মিমি |
| হুইলবেস | 2810 মিমি | 2810 মিমি |
| সামনের ট্র্যাক | 1690 মিমি | 1690 মিমি |
| রিয়ার ট্র্যাক | 1700 মিমি | 1700 মিমি |
| অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল | 28 ডিগ্রী | 28 ডিগ্রী |
| প্রস্থান কোণ | 28 ডিগ্রী | 28 ডিগ্রী |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 200 মিমি | 200 মিমি |
| Wading গভীরতা | 700 মিমি | 700 মিমি |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | 70 L | 70 L |
| শরীরের গঠন | ইউনিবডি | ইউনিবডি |
| ছাদের রাক | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
C. ইঞ্জিন
| স্পেসিফিকেশন | অতিক্রম | জয় |
|---|---|---|
| ইঞ্জিন | 2.0T টার্বোচার্জড | 2.0T টার্বোচার্জড |
| ইঞ্জিন কোড | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| স্থানচ্যুতি | 1998 সিসি | 1998 সিসি |
| সিলিন্ডার | 4 | 4 |
| সিলিন্ডার লেআউট | ইনলাইন 4 | ইনলাইন 4 |
| সিলিন্ডার প্রতি ভালভ | 4 | 4 |
| ভালভ ট্রেন | ডিওএইচসি | ডিওএইচসি |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 187 কিলোওয়াট | 187 কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ হর্সপাওয়ার | 254 এইচপি | 254 এইচপি |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 390 N·m | 390 N·m |
| সর্বোচ্চ শক্তি গতি | 5500 আরপিএম | 5500 আরপিএম |
| সর্বোচ্চ টর্ক গতি | 1750–4000 আরপিএম | 1750–4000 আরপিএম |
| ফুয়েল ইনজেকশন | সরাসরি ইনজেকশন | সরাসরি ইনজেকশন |
| ফুয়েল গ্রেড | 92 RON | 92 RON |
| টার্বোচার্জড | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ইঞ্জিন উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | চীন VI | চীন VI |
D. ট্রান্সমিশন ও ড্রাইভট্রেন
| স্পেসিফিকেশন | অতিক্রম | জয় |
|---|---|---|
| সংক্রমণ | 8-গতি স্বয়ংক্রিয় | 8-গতি স্বয়ংক্রিয় |
| ট্রান্সমিশন টাইপ | AT | AT |
| ড্রাইভের ধরন | XWD ইন্টেলিজেন্ট 4WD | XWD ইন্টেলিজেন্ট 4WD |
| 4WD প্রকার | বুদ্ধিমান AWD | বুদ্ধিমান AWD |
| কেন্দ্র পার্থক্য | মাল্টি-প্লেট ক্লাচ | মাল্টি-প্লেট ক্লাচ |
| বন্ধ-রোড মোড | 7+X | 7+X |
| ক্রল মোড | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ভূখণ্ড মোড | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| হিল স্টার্ট অ্যাসিস্ট | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| অটো হোল্ড | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ই. সাসপেনশন ও চ্যাসিস
| স্পেসিফিকেশন | অতিক্রম | জয় |
|---|---|---|
| শরীরের গঠন | ইউনিবডি | ইউনিবডি |
| সামনে সাসপেনশন | ম্যাকফারসন স্বাধীন | ম্যাকফারসন স্বাধীন |
| রিয়ার সাসপেনশন | একাধিক-লিঙ্ক স্বাধীন | একাধিক-লিঙ্ক স্বাধীন |
| স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| সামনের ব্রেক | বায়ুচলাচল ডিস্ক | বায়ুচলাচল ডিস্ক |
| রিয়ার ব্রেক | ডিস্ক | ডিস্ক |
| 4WD সিস্টেম | XWD | XWD |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 200 মিমি | 200 মিমি |
| Wading গভীরতা | 700 মিমি | 700 মিমি |
F. নিরাপত্তা
|
নিরাপত্তা স্পেসিফিকেশন |
অতিক্রম | জয় |
|---|---|---|
| ড্রাইভার এয়ারব্যাগ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| যাত্রীবাহী এয়ারব্যাগ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ফ্রন্ট সাইড এয়ারব্যাগ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| সামনে এবং পিছনের কার্টেন এয়ারব্যাগ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| লেন প্রস্থান সতর্কতা | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| লেন কিপিং অ্যাসিস্ট | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ফরোয়ার্ড সংঘর্ষের সতর্কতা | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| স্বয়ংক্রিয় জরুরী ব্রেকিং | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ট্রাফিক সাইন স্বীকৃতি | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ড্রাইভার ক্লান্তি পর্যবেক্ষণ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ইলেকট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| অ্যান্টি-রোলওভার সিস্টেম | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| টায়ার প্রেসার মনিটরিং | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| 360 ডিগ্রী ক্যামেরা | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| 540 ডিগ্রী স্বচ্ছ চ্যাসিস | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
জি. বুদ্ধিমান ড্রাইভিং
| বুদ্ধিমান ড্রাইভিং | অতিক্রম | জয় |
|---|---|---|
| ADAS সিস্টেম | - | ফ্যালকন 500 |
| ড্রাইভিং সহায়তা স্তর | L2 | L2 |
| মিলিমিটার-তরঙ্গ রাডার | - | 3 |
| অতিস্বনক রাডার | 4 | 12 |
| ক্যামেরা | 5 | 11 |
| লেন কিপিং অ্যাসিস্ট | ✓ | ✓ |
| লেন প্রস্থান সতর্কতা | ✓ | ✓ |
| ট্রাফিক সাইন স্বীকৃতি | ✓ | ✓ |
| অভিযোজিত ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ | ✓ | ✓ |
| স্বয়ংক্রিয় পার্কিং | - | ✓ |
| লেন পরিবর্তন সহায়তা | - | ✓ |
| রিয়ার ক্রস ট্রাফিক সতর্কতা | - | ✓ |
| ট্রাফিক লাইট স্বীকৃতি | - | ✓ |
| হাইওয়ে NOA | - | ✓ |
তথ্যপ্রযুক্তি ও সংযোগ
| স্পেসিফিকেশন | অতিক্রম | জয় |
|---|---|---|
| কেন্দ্রীয় পর্দা | 15.6-ইঞ্চি | 15.6-ইঞ্চি |
| ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম | ট্যুর ওএস | ট্যুর ওএস |
| ককপিট চিপ | কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 8155 | কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 8255 |
| নেটওয়ার্ক | 4G | 5G |
| অ্যাপল কারপ্লে | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| হুয়াওয়ে হাইকার | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| কার্লিঙ্ক | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| OTA আপডেট | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ভয়েস কন্ট্রোল | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| রিমোট ভেহিকেল কন্ট্রোল অ্যাপ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| অনলাইন নেভিগেশন | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| স্বচ্ছ চ্যাসিস ডিসপ্লে | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
I. বাহ্যিক
| স্পেসিফিকেশন | অতিক্রম | জয় |
|---|---|---|
| এলইডি হেডলাইট | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ম্যাট্রিক্স হেডলাইট | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| LED দিনের সময় চলমান আলো | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| অভিযোজিত উচ্চ/নিম্ন মরীচি | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| স্বয়ংক্রিয় হেডলাইট | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ছাদের রাক | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| পার্শ্ব পদক্ষেপ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| বৈদ্যুতিক টেলগেট | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| টেলগেট মেমরি | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| প্যানোরামিক সানরুফ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| বৃষ্টি-সেন্সিং ওয়াইপার | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| উত্তপ্ত বাহ্যিক আয়না | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| পাওয়ার ফোল্ডিং আয়না | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| চাবিহীন এন্ট্রি | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| ব্লুটুথ কী | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
জে. অভ্যন্তরীণ এবং আসন
| স্পেসিফিকেশন | অতিক্রম | জয় |
|---|---|---|
| আসন উপাদান | সিন্থেটিক লেদার | সিন্থেটিক লেদার |
| চালকের আসন | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
| ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য | স্ট্যান্ডার্ড | 10-ওয়ে |
| সামনে আসন বায়ুচলাচল | - | হ্যাঁ |
| সামনের সিট গরম করা | - | হ্যাঁ |
| ড্রাইভার আসন ম্যাসেজ | - | 8-পয়েন্ট ম্যাসেজ |
| যাত্রী পায়ে বিশ্রাম | - | বৈদ্যুতিক |
| পিছনের সিট | ভাঁজ | ভাঁজ |
| রিয়ার আর্মরেস্ট | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ২য় সারি কাপ হোল্ডার | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| 64-কালার অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| স্বয়ংক্রিয় এয়ার কন্ডিশনার | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| রিয়ার এয়ার ভেন্টস | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| দ্বৈত-জোন জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
K. চাকা এবং ব্যবহারিক সরঞ্জাম
| স্পেসিফিকেশন | অতিক্রম | জয় |
|---|---|---|
| অ্যালয় হুইলস | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| টায়ারের ধরন | SUV সমস্ত-সিজন | SUV সমস্ত-সিজন |
| ছাদের রাক | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ফিক্সড সাইড স্টেপ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| বৈদ্যুতিক টেলগেট | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| 12V কার্গো পাওয়ার আউটলেট | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| সামনের ইউএসবি/টাইপ{{0}সি | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| রিয়ার ইউএসবি/টাইপ{{0}সি | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ওয়্যারলেস ফোন চার্জিং | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ইলেকট্রনিক গিয়ার নির্বাচক | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| মাল্টিফাংশন স্টিয়ারিং হুইল | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| স্টিয়ারিং হুইল হিটিং | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার | 10.25-ইঞ্চি | 10.25-ইঞ্চি |
গরম ট্যাগ: 2026 jetour স্বাধীনতা 7 প্লাস 2.0t 4wd suv,254 hp, 390 nm, 8at, 2810mm হুইলবেস, চায়না 2026 jetour স্বাধীনতা 7 প্লাস 2.0t 4wd suv, 254 hp, 390 nm, 254 এইচপি, 390 এনএম, 8 মিমি রপ্তানি, 810 মিমি হুইলবেস

